2층 기판
W120,000~
/장~
4층 기판
W180,000~
/장~
6층 기판
W280,000~
/장~
8층 기판
W380,000~
/장~
⚠️
아래 가격은 참고 단가입니다
실제 견적은 파일 검토·사양 확인 후 제공됩니다. 급행 납기·특수 소재·SMT 포함 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
2L
1L / 2L 양산 단가
FR4 기준, 1장 단위 가격 (VAT 별도)
※ 1장 = Working Sheet 기준 (250×330mm 이내)
| 수량 | 1L 단가 | 납기 | 2L 단가 | 납기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W120,000 | 5~6일 | W150,000 | 5~6일 |
| 2 | W118,000 | 5~6일 | W147,000 | 5~6일 |
| 3 | W116,000 | 5~6일 | W144,000 | 5~6일 |
| 5 | W112,000 | 5~6일 | W138,000 | 5~6일 |
| 7 | W108,000 | 5~6일 | W132,000 | 5~6일 |
| 10 | W102,000 | 5~6일 | W123,000 | 5~6일 |
| 11+ | W100,000 | 6~7일+ | W120,000 | 6~7일+ |
| 20 | W100,000 | 6~7일 | W120,000 | 6~7일 |
4+
다층 (4L~10L) 양산 단가
FR4 기준, 1장 단위 가격 (VAT 별도)
4L
6L
8L
10L
| 수량(장) | 4L | 6L | 8L | 10L | 납기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W240,000 | W350,000 | W450,000 | W550,000 | 7~8일 |
| 3 | W230,000 | W340,000 | W440,000 | W540,000 | 7~8일 |
| 5 | W220,000 | W330,000 | W430,000 | W530,000 | 7~8일 |
| 7 | W210,000 | W320,000 | W420,000 | W520,000 | 8~9일 |
| 10 | W195,000 | W305,000 | W405,000 | W505,000 | 8~9일 |
| 11 | W190,000 | W300,000 | W400,000 | W500,000 | 8~9일 |
| 14 | W180,000 | W285,000 | W385,000 | - | 10~11일 |
| 20 | W180,000 | W280,000 | W380,000 | W500,000 | 10~11일 |
METAL PCB (Aluminum)
1oz: W400,000/장~ / 2oz: W450,000/장~
납기: 7~10일 (협의)
참고
※ 20장 초과 시 별도 협의
※ 1장 = Working Sheet (250×330mm 이내)
※ 1장 = Working Sheet (250×330mm 이내)
가격이 달라지는 이유
↓
수량 ↑ 단가 ↓수량이 많을수록 판당 단가가 낮아집니다.
↑
층수 ↑ 가격 ↑4L · 6L · 8L 순으로 공정 비용이 증가합니다.
⚡
납기 단축 = 추가 비용급행·당일 출고는 x1.3~4.0 할증이 적용됩니다.
✦
표면처리·색상·특수 사양ENIG, 유색 솔더마스크, 특수 사양은 옵션 비용이 추가됩니다.
☐
SMT 포함 별도 산정부품 실장(SMT·수삽)은 PCB 제조비와 별도로 산정됩니다.
견적 전에 신뢰부터 확인하세요
실제 공장 · 검증된 장비 · 제조 사례로 검증된 파트너